RECRUIT
人と人の繋がりを大切に、
ITで夢のある未来を創造する。
ハッピーデザインの「今」を知って、
一緒にわくわくする「未来」を作っていきましょう。
INCOME TABLE
年収早見表
ハッピーデザインでは、還元率65%のうち60%を毎月支給、残り5%をボーナス月にまとめて支給します。
| 現場単価 | 月額(60%) | ボーナス(5%×12) | 年間支給合計(65%) |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 30万円 | 30万円 | 390万円 |
| 55万円 | 33万円 | 33万円 | 429万円 |
| 60万円 | 36万円 | 36万円 | 468万円 |
| 65万円 | 39万円 | 39万円 | 507万円 |
| 70万円 | 42万円 | 42万円 | 546万円 |
| 75万円 | 45万円 | 45万円 | 585万円 |
| 80万円 | 48万円 | 48万円 | 624万円 |
| 85万円 | 51万円 | 51万円 | 663万円 |
| 90万円 | 54万円 | 54万円 | 702万円 |
| 95万円 | 57万円 | 57万円 | 741万円 |
| 100万円 | 60万円 | 60万円 | 780万円 |
※月額(60%)は現場単価の60%を毎月支給。ボーナスは5%×12ヶ月分を年2回に分けて支給。
※本表は現場単価100万円までの一例です。
※100万円以上の案件もあり、スキルや経験に応じて更なる単価アップが可能です。
COMPANY DATA
データで見る株式会社ハッピーデザイン
成長を続ける会社の実績と数字をご紹介します。
有給取得率
85%以上
有給取得率が5年連続で85%以上
平均残業時間
8時間
月平均残業時間
売上高
| 年度 | 社員数 | 売上高 |
|---|---|---|
| 2020 | 26人 | ¥304,370,000 |
| 2021 | 28人 | ¥357,470,000 |
| 2022 | 34人 | ¥558,832,000 |
| 2023 | 46人 | ¥580,688,000 |
| 2024 | 56人 | ¥574,872,000 |
| 2025 | 60人 | ¥665,093,000 |
売上の割合
| 売上区分 | 割合 |
|---|---|
| システム開発 | 65% |
| ITサポート | 15% |
| インフラ | 15% |
| WEB 制作 | 5% |
年間休日数
128日
2026 年 4 月時点
完全週休2日(土・日祝)
男女の比率
| 性別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 26人 | 43% |
| 女性 | 34人 | 57% |
| 合計 | 60人 | 100% |
新卒キャリア比率
| 区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 新卒 | 34人 | 57% |
| キャリア | 26人 | 43% |
| 合計 | 60人 | 100% |
社員数
60人
2026 年 4 月時点
世代を問わず幅広い層へ向けたサービスを常に提供し続けています。
RECRUIT VIDEO
採用PR動画
ハッピーデザインの職場環境と社員の声をご紹介します。
RECRUIT ENTRY
RECRUIT ENTRY
人と人のつながりを大切に、ITで夢のある未来を創造する。
ハッピーデザインの「今」を知って、一緒にわくわくする「未来」を作っていきましょう!
